Onderstaande bedragen zijn de huurprijzen per week voor de aangegeven periodes in 2027. Bekijk daarnaast altijd de beschikbaarheidskalender om te zien welke weken nog vrij zijn.
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 25 dec 2026 – 4 jan 2027 | € 1.095 |
| 4 jan – 12 feb | € 670 |
| 12 feb – 26 feb | € 740 |
| 26 feb – 26 mrt | € 685 |
| 26 mrt – 23 apr | € 1.070 |
| 23 apr – 9 jul | € 1.110 |
| 9 jul – 23 jul | € 1.395 |
| 23 jul – 20 aug | € 1.450 |
| 20 aug – 3 sep | € 1.395 |
| 3 sep – 29 okt | € 1.040 |
| 29 okt – 20 dec | € 670 |
| 20 dec – 27 dec | € 1.115 |
| 27 dec 2027 – 3 jan 2028 | € 1.135 |
Gehele jaar mogelijk met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties (voorjaarsvakantie uitgezonderd).
Een weekend of midweek is op aanvraag. Stuur de gewenste data via de beschikbaarheidskalender of het contactformulier.
| Schoonmaakkosten (verplicht) | € 96,80 |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 2,65 |
| Schoonmaak per huisdier — week / midweek / weekend | € 30,25 / € 24,20 / € 18,15 |
| Linnen per set | € 12,10 |
| Handdoeken per set (1 badlaken en 1 handdoek) | € 6,00 |
| Kinderbed en kinderstoel | Gratis bij receptie |
Weekprijs en bijkomende kosten staan overzichtelijk bij elkaar, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.
Buiten feestdagen en de meeste schoolvakanties zijn kortere verblijven op aanvraag mogelijk.
Bekijk eerst de kalender en stuur daarna vrijblijvend uw gewenste periode.
Naar beschikbaarheid →