Onderstaande bedragen zijn de huurprijzen per week voor de aangegeven periodes in 2026. Bekijk daarnaast altijd de beschikbaarheidskalender om te zien welke weken nog vrij zijn.
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 22 dec 2025 – 5 jan 2026 | € 995 |
| 5 jan – 13 feb | € 650 |
| 13 feb – 27 feb | € 720 |
| 27 feb – 27 mrt | € 650 |
| 27 mrt – 24 apr | € 1.050 |
| 24 apr – 3 jul | € 1.090 |
| 3 jul – 17 jul | € 1.375 |
| 17 jul – 14 aug | € 1.450 |
| 14 aug – 28 aug | € 1.375 |
| 28 aug – 30 okt | € 1.020 |
| 30 okt – 21 dec | € 650 |
| 21 dec 2026 – 4 jan 2027 | € 1.095 |
Gehele jaar mogelijk met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties (voorjaarsvakantie uitgezonderd).
Een weekend of midweek is op aanvraag. Stuur de gewenste data via de beschikbaarheidskalender of het contactformulier.
| Schoonmaakkosten (verplicht) | € 70 |
| Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 2,60 |
| Verblijfskosten huisdier per huisdier per nacht | € 2,00 |
| Extra schoonmaakkosten huisdier per huisdier per nacht | € 2,50 |
| Linnen per set | € 12,00 |
| Handdoeken per set (1 badlaken en 1 handdoek) | € 6,00 |
| Kinderbed en kinderstoel | Gratis bij receptie |
Weekprijs en bijkomende kosten staan overzichtelijk bij elkaar, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.
Buiten feestdagen en de meeste schoolvakanties zijn kortere verblijven op aanvraag mogelijk.
Bekijk eerst de kalender en stuur daarna vrijblijvend uw gewenste periode.
Naar beschikbaarheid →